

Предоставляем сертификаты и паспорта ко всей продукции
Доставляем по всей России и странам СНГ
Большинство продукции в наличии на наших складах
Розничные цены на ваш объем уточняйте у менеджера продаж
Типоразмеры и цены
Диаметр
Условный проход
Класс жесткости
Тип
Продукция | Стандарт | Диаметр | Условный проход | Класс жесткости | Тип | Базовая цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба Перфокор 110 Sn4 OD ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 110 | 94 | Sn4 | 2 вариант перфорации | 280 | Запросить КП |
Труба Перфокор 110 Sn8 OD ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 110 | 94 | Sn8 | 1-2 вариант перфорации | 380 | Запросить КП |
Труба Перфокор 110 Sn16 OD ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 110 | 94 | Sn16 | 2 вариант перфорации | 490 | Запросить КП |
Труба Перфокор 110 Sn24 OD ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 110 | 94 | Sn24 | 2 вариант перфорации | 650 | Запросить КП |
Труба Перфокор 160 Sn4 OD ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 160 | 136 | Sn4 | 2 вариант перфорации | 490 | Запросить КП |
Труба Перфокор 160 Sn8 OD ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 160 | 136 | Sn8 | 1-4 вариант перворации | 660 | Запросить КП |
Труба Перфокор 160 Sn16 OD ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 160 | 136 | Sn16 | 1-4 вариант перворации | 850 | Запросить КП |
Труба Перфокор 160 Sn24 OD ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 160 | 136 | Sn24 | 1-4 вариант перворации | 1 100 | Запросить КП |
Труба Перфокор 200 Sn8 OD ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 200 | 171 | Sn8 | 1-4 вариант перворации | 1 070 | Запросить КП |
Труба Перфокор 200 Sn16 OD ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 200 | 171 | Sn16 | 1-4 вариант перворации | 1 350 | Запросить КП |
Труба Перфокор 200 Sn24 OD ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 200 | 171 | Sn24 | 1-4 вариант перворации | 1 800 | Запросить КП |
Труба Перфокор 200 Sn8 ID ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 225 | 200 | Sn8 | 1-4 вариант перворации | 1 400 | Запросить КП |
Труба Перфокор 200 Sn16 ID ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 225 | 200 | Sn16 | 1-4 вариант перворации | 1 880 | Запросить КП |
Труба Перфокор 200 Sn24 ID ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 225 | 200 | Sn24 | 1-4 вариант перворации | 2 450 | Запросить КП |
Труба Перфокор 250 Sn8 OD ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 250 | 213 | Sn8 | 1-4 вариант перворации | 1 600 | Запросить КП |
Труба Перфокор 250 Sn16 OD ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 250 | 213 | Sn16 | 1-4 вариант перворации | 2 100 | Запросить КП |
Труба Перфокор 250 Sn24 OD ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 250 | 213 | Sn24 | 1-4 вариант перворации | 2 700 | Запросить КП |
Труба Перфокор 315 Sn8 OD ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 315 | 271 | Sn8 | 1-4 вариант перворации | 2 600 | Запросить КП |
Труба Перфокор 315 Sn16 OD ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 315 | 271 | Sn16 | 1-4 вариант перворации | 3 400 | Запросить КП |
Труба Перфокор 315 Sn24 OD ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 315 | 271 | Sn24 | 1-4 вариант перворации | 4 400 | Запросить КП |
Труба Перфокор 300 Sn8 ID ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 364 | 300 | Sn8 | 1-4 вариант перворации | 2 680 | Запросить КП |
Труба Перфокор 300 Sn16 ID ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 364 | 300 | Sn16 | 1-4 вариант перворации | 3 500 | Запросить КП |
Труба Перфокор 300 Sn24 ID ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 364 | 300 | Sn24 | 1-4 вариант перворации | 4 600 | Запросить КП |
Труба Перфокор 400 Sn8 OD ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 400 | 343 | Sn8 | 1-4 вариант перворации | 4 200 | Запросить КП |
Труба Перфокор 400 Sn16 OD ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 400 | 343 | Sn16 | 1-4 вариант перворации | 5 400 | Запросить КП |
Труба Перфокор 400 Sn24 OD ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 400 | 343 | Sn24 | 1-4 вариант перворации | 7 000 | Запросить КП |
Труба Перфокор 400 Sn8 ID ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 487 | 400 | Sn8 | 1-4 вариант перворации | 4 500 | Запросить КП |
Труба Перфокор 400 Sn16 ID ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 487 | 400 | Sn16 | 1-4 вариант перворации | 6 000 | Запросить КП |
Труба Перфокор 400 Sn24 ID ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 487 | 400 | Sn24 | 1-4 вариант перворации | 7 900 | Запросить КП |
Труба Перфокор 500 Sn8 OD ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | ТУ 22.21.21-004-73011750-2018 | 500 | 430 | Sn8 | 1-4 вариант перворации | 6 100 | Запросить КП |
Применение труб Корсис
Двухслойные трубы Корсис Перфокор предназначены для обустройства дренажных систем. Они обладают гладкой внутренней и гофрированной наружной поверхностью, которая обеспечивает их высокую защиту от внешних нагрузок, действия неблагоприятных внешних факторов и давления грунта.
Трубы Корсис Перфокор производятся из полиэтилена по технологии соэкструзии, они выпускаются с разными вариантами перфорации и гофрированной стенкой. Конструкция профиля трубы обеспечивает прокату повышенную кольцевую жесткость и низкую материалоемкость. Схема перфорирования подбирается с учетом условий эксплуатации дренажной системы.
Корсис Перфокор используются при обустройстве систем горизонтального дренажа, осушения стадионов и спортплощадок, предупреждения размывания полотна автодорог, предохранения фундаментов, подвалов и прилегающих строительных конструкций от действия атмосферных осадков и грунтовых вод.
Преимущества труб Корсис Перфокор
-
Продолжительный срок службы (до 50 лет и более);
-
Устойчивость к образованию ржавчины;
-
Стойкость к температурным перепадам и действию химических веществ;
-
Большой выбор типоразмеров и комплектующих фитингов для создания систем любой сложной конфигурации.
Дренажные трубы выпускают с фильтрационным элементом и без (в качестве фильтра используется нетканый геотекстиль). Подлежат монтажу при температуре от -25 до +90 градусов.
Компания «Комплексное снабжение объектов» реализует в Челябинске полимерные трубы Корсис, фасонные части и фитинги к ним напрямую с заводов-производителей по доступным ценам. У нас в каталогах вы также найдете трубы Перфокор с классом кольцевой жесткости SN 4, 8, 16 и 24, с разным вариантом перфорации и диаметром 110-630 мм.