Стандарт | ГОСТ 31446-2017 |
Диаметр | 114,3 |
Толщина стенки | 5,69 |
Условный проход | 114 |
Класс прочности | Е |
Доп. характеристики | Тип резьбового соединения "Батресс" |
Базовая цена | 101000 |
Запросить счёт
Продукция в наличии на складе
Доставка по России и странам СНГ
Предоставляем сертификаты ко всей продукции
Розничные цены на ваш объем уточняйте у менеджера
Продукция | Стандарт | Диаметр | Толщина стенки | Условный проход | Класс прочности | Доп. характеристики | Базовая цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба обсадная 101,6х6,5 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 101,6 | 6,5 | 102 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 114,3х5,21 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 114,3 | 5,21 | 114 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 114,3х5,69 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 114,3 | 5,69 | 114 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 114,3х6,35 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 114,3 | 6,35 | 114 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 114,3х7,37 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 114,3 | 7,37 | 114 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 114,3х8,56 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 114,3 | 8,56 | 114 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 114,3х10,2 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 114,3 | 10,2 | 114 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 127х5,59 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 127 | 5,59 | 127 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 127х6,43 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 127 | 6,43 | 127 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 127х7,52 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 127 | 7,52 | 127 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 127х9,19 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 127 | 9,19 | 127 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 127х10,7 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 127 | 10,7 | 127 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 127х11,1 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 127 | 11,1 | 127 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 127х12,14 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 127 | 12,14 | 127 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 127х12,7 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 127 | 12,7 | 127 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 139,7х6,2 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 139,7 | 6,2 | 140 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 139,7х6,98 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 139,7 | 6,98 | 140 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 139,7х7,72 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 139,7 | 7,72 | 140 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 139,7х9,17 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 139,7 | 9,17 | 140 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 139,7х10,54 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 139,7 | 10,54 | 140 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 139,7х12,7 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 139,7 | 12,7 | 140 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 139,7х14,27 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 139,7 | 14,27 | 140 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 139,7х15,88 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 139,7 | 15,88 | 140 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 139,7х17,45 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 139,7 | 17,45 | 140 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 139,7х19,05 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 139,7 | 19,05 | 140 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 139,7х20,62 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 139,7 | 20,62 | 140 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 139,7х22,22 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 139,7 | 22,22 | 140 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 146,05х6,5 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 146,05 | 6,5 | 146 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 146,05х7 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 146,05 | 7 | 146 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 146,05х7,7 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 146,05 | 7,7 | 146 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 146,05х8,5 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 146,05 | 8,5 | 146 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 146,05х9,5 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 146,05 | 9,5 | 146 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 146,05х10,7 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 146,05 | 10,7 | 146 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 146,05х12,7 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 146,05 | 12,7 | 146 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 146,05х14,27 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 146,05 | 14,27 | 146 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 146,05х15,88 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 146,05 | 15,88 | 146 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 146,05х17,45 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 146,05 | 17,45 | 146 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 146,05х19,05 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 146,05 | 19,05 | 146 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 146,05х20,62 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 146,05 | 20,62 | 146 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 146,05х22,22 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 146,05 | 22,22 | 146 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 168,28х7,32 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 168,28 | 7,32 | 168 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 168,28х8,94 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 168,28 | 8,94 | 168 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 168,28х10,59 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 168,28 | 10,59 | 168 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 168,28х12,06 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 168,28 | 12,06 | 168 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 168,28х12,7 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 168,28 | 12,7 | 168 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 168,28х14,27 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 168,28 | 14,27 | 168 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 168,28х15,88 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 168,28 | 15,88 | 168 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 168,28х17,45 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 168,28 | 17,45 | 168 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 168,28х19,05 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 168,28 | 19,05 | 168 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 168,28х20,62 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 168,28 | 20,62 | 168 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 168,28х22,22 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 168,28 | 22,22 | 168 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 177,8х5,87 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 177,8 | 5,87 | 178 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 177,8х6,91 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 177,8 | 6,91 | 178 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 177,8х8,05 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 177,8 | 8,05 | 178 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 177,8х9,19 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 177,8 | 9,19 | 178 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 177,8х10,36 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 177,8 | 10,36 | 178 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 177,8х11,51 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 177,8 | 11,51 | 178 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 177,8х12,65 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 177,8 | 12,65 | 178 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 177,8х13,72 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 177,8 | 13,72 | 178 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 177,8х15 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 177,8 | 15 | 178 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 177,8х15,88 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 177,8 | 15,88 | 178 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 177,8х17,45 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 177,8 | 17,45 | 178 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 177,8х19,05 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 177,8 | 19,05 | 178 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 177,8х20,62 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 177,8 | 20,62 | 178 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 177,8х22,22 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 177,8 | 22,22 | 178 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 193,68х7,62 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 193,68 | 7,62 | 194 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 193,68х8,33 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 193,68 | 8,33 | 194 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 193,68х9,52 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 193,68 | 9,52 | 194 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 193,68х10,92 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 193,68 | 10,92 | 194 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 193,68х12,7 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 193,68 | 12,7 | 194 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 193,68х14,27 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 193,68 | 14,27 | 194 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 193,68х15,11 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 193,68 | 15,11 | 194 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 193,68х15,88 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 193,68 | 15,88 | 194 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 193,68х17,45 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 193,68 | 17,45 | 194 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 193,68х19,05 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 193,68 | 19,05 | 194 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 196,85х15,11 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 196,85 | 15,11 | 197 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 219,08х6,71 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 219,08 | 6,71 | 219 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 219,08х7,72 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 219,08 | 7,72 | 219 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 219,08х8,94 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 219,08 | 8,94 | 219 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 219,08х10,16 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 219,08 | 10,16 | 219 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 219,08х11,43 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 219,08 | 11,43 | 219 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 219,08х12,7 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 219,08 | 12,7 | 219 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 219,08х14,15 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 219,08 | 14,15 | 219 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 244,48х7,92 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 244,48 | 7,92 | 245 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 244,48х8,94 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 244,48 | 8,94 | 245 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 244,48х10,03 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 244,48 | 10,03 | 245 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 244,48х11,05 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 244,48 | 11,05 | 245 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 244,48х11,99 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 244,48 | 11,99 | 245 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 244,48х13,84 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 244,48 | 13,84 | 245 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 244,48х15,11 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 244,48 | 15,11 | 245 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 244,48х15,47 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 244,48 | 15,47 | 245 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 244,48х15,9 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 244,48 | 15,9 | 245 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 244,48х17,07 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 244,48 | 17,07 | 245 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 244,48х18,64 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 244,48 | 18,64 | 245 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 244,48х20,24 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 244,48 | 20,24 | 245 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 250,83х15,88 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 250,83 | 15,88 | 251 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 273,05х7,09 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 273,05 | 7,09 | 273 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 273,05х8,89 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 273,05 | 8,89 | 273 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 273,05х10,16 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 273,05 | 10,16 | 273 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 273,05х11,43 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 273,05 | 11,43 | 273 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 273,05х12,57 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 273,05 | 12,57 | 273 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 273,05х13,84 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 273,05 | 13,84 | 273 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 273,05х15,11 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 273,05 | 15,11 | 273 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 273,05х16,5 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 273,05 | 16,5 | 273 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 273,05х17,07 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 273,05 | 17,07 | 273 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 273,05х18,64 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 273,05 | 18,64 | 273 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 273,05х20,24 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 273,05 | 20,24 | 273 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 298,45х8,46 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 298,45 | 8,46 | 299 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 298,45х9,53 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 298,45 | 9,53 | 299 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 298,45х11,05 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 298,45 | 11,05 | 299 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 298,45х12,42 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 298,45 | 12,42 | 299 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 298,45х13,56 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 298,45 | 13,56 | 299 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 298,45х14,78 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 298,45 | 14,78 | 299 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 323,85х7,7 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 323,85 | 7,7 | 324 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 323,85х8,5 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 323,85 | 8,5 | 324 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 323,85х9,5 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 323,85 | 9,5 | 324 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 323,85х11 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 323,85 | 11 | 324 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 323,85х12,4 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 323,85 | 12,4 | 324 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 323,85х14 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 323,85 | 14 | 324 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 101 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 339,72х8,38 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 339,72 | 8,38 | 340 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 165 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 339,72х9,65 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 339,72 | 9,65 | 340 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 165 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 339,72х10,92 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 339,72 | 10,92 | 340 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 165 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 339,72х12,19 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 339,72 | 12,19 | 340 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 165 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 339,72х13,06 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 339,72 | 13,06 | 340 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 165 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 339,72х14 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 339,72 | 14 | 340 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 165 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 339,72х15,4 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 339,72 | 15,4 | 340 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 165 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 351х9 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 351 | 9 | 351 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 165 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 351х10 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 351 | 10 | 351 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 165 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 351х11 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 351 | 11 | 351 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 165 000 | Запросить КП |
Труба обсадная 351х12 гр. пр. Е Батресс ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 31446-2017 | 351 | 12 | 351 | Е | Тип резьбового соединения "Батресс" | 165 000 | Запросить КП |
