Комплексное снабжение объектов Оставить заявку





Трубы котельные ТУ 14-3р-55-2001 watermark
Сталь 10х13г12бс2н2д2
Стандарт ТУ 14-3р-55-2001
Диаметр 108
Толщина стенки 7
Базовая цена 150000

Запросить счёт

Продукция в наличии на складе

Доставка по России и странам СНГ

Предоставляем сертификаты ко всей продукции

Розничные цены на ваш объем уточняйте у менеджера

Продукция Сталь Стандарт Диаметр Толщина стенки Базовая цена
Труба котельная 25х2,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 25 2,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 25х3 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 25 3 150 000 Запросить КП
Труба котельная 25х3,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 25 3,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 25х4 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 25 4 150 000 Запросить КП
Труба котельная 28х2,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 28 2,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 28х3 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 28 3 150 000 Запросить КП
Труба котельная 28х3,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 28 3,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 28х4 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 28 4 150 000 Запросить КП
Труба котельная 30х2,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 30 2,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 30х3 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 30 3 150 000 Запросить КП
Труба котельная 30х3,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 30 3,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 30х4 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 30 4 150 000 Запросить КП
Труба котельная 32х2,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 32 2,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 32х3 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 32 3 150 000 Запросить КП
Труба котельная 32х3,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 32 3,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 32х4 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 32 4 150 000 Запросить КП
Труба котельная 32х4,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 32 4,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 36х2,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 36 2,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 36х3 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 36 3 150 000 Запросить КП
Труба котельная 36х3,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 36 3,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 36х4 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 36 4 150 000 Запросить КП
Труба котельная 36х4,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 36 4,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 38х3 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 38 3 150 000 Запросить КП
Труба котельная 38х3,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 38 3,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 38х4 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 38 4 150 000 Запросить КП
Труба котельная 38х4,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 38 4,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 38х5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 38 5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 40х3 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 40 3 150 000 Запросить КП
Труба котельная 40х3,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 40 3,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 40х4 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 40 4 150 000 Запросить КП
Труба котельная 40х4,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 40 4,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 40х5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 40 5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 42х3 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 42 3 150 000 Запросить КП
Труба котельная 42х3,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 42 3,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 42х4 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 42 4 150 000 Запросить КП
Труба котельная 42х4,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 42 4,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 42х5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 42 5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 42х5,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 42 5,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 45х3,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 45 3,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 45х4 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 45 4 150 000 Запросить КП
Труба котельная 45х4,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 45 4,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 45х5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 45 5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 45х5,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 45 5,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 45х6 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 45 6 150 000 Запросить КП
Труба котельная 48х3,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 48 3,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 48х4 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 48 4 150 000 Запросить КП
Труба котельная 48х4,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 48 4,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 48х5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 48 5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 48х5,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 48 5,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 48х6 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 48 6 150 000 Запросить КП
Труба котельная 50х3,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 50 3,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 50х4 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 50 4 150 000 Запросить КП
Труба котельная 50х4,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 50 4,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 50х5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 50 5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 50х5,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 50 5,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 50х6 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 50 6 150 000 Запросить КП
Труба котельная 51х3,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 51 3,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 51х4 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 51 4 150 000 Запросить КП
Труба котельная 51х4,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 51 4,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 51х5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 51 5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 51х5,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 51 5,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 51х6 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 51 6 150 000 Запросить КП
Труба котельная 54х3,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 54 3,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 54х4 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 54 4 150 000 Запросить КП
Труба котельная 54х4,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 54 4,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 54х5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 54 5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 54х5,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 54 5,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 54х6 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 54 6 150 000 Запросить КП
Труба котельная 55х3,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 55 3,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 55х4 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 55 4 150 000 Запросить КП
Труба котельная 55х4,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 55 4,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 55х5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 55 5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 55х5,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 55 5,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 55х6 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 55 6 150 000 Запросить КП
Труба котельная 57х3,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 57 3,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 57х4 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 57 4 150 000 Запросить КП
Труба котельная 57х4,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 57 4,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 57х5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 57 5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 57х5,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 57 5,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 57х6 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 57 6 150 000 Запросить КП
Труба котельная 57х6,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 57 6,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 57х7 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 57 7 150 000 Запросить КП
Труба котельная 57х7,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 57 7,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 57х8 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 57 8 150 000 Запросить КП
Труба котельная 57х9 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 57 9 150 000 Запросить КП
Труба котельная 57х10 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 57 10 150 000 Запросить КП
Труба котельная 57х11 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 57 11 150 000 Запросить КП
Труба котельная 57х12 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 57 12 150 000 Запросить КП
Труба котельная 57х13 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 57 13 150 000 Запросить КП
Труба котельная 60х3,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 60 3,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 60х4 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 60 4 150 000 Запросить КП
Труба котельная 60х4,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 60 4,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 60х5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 60 5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 60х5,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 60 5,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 60х6 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 60 6 150 000 Запросить КП
Труба котельная 60х6,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 60 6,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 60х7 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 60 7 150 000 Запросить КП
Труба котельная 60х7,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 60 7,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 60х8 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 60 8 150 000 Запросить КП
Труба котельная 60х9 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 60 9 150 000 Запросить КП
Труба котельная 60х10 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 60 10 150 000 Запросить КП
Труба котельная 60х11 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 60 11 150 000 Запросить КП
Труба котельная 60х12 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 60 12 150 000 Запросить КП
Труба котельная 60х13 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 60 13 150 000 Запросить КП
Труба котельная 76х3,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 76 3,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 76х4 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 76 4 150 000 Запросить КП
Труба котельная 76х4,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 76 4,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 76х5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 76 5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 76х5,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 76 5,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 76х6 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 76 6 150 000 Запросить КП
Труба котельная 76х6,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 76 6,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 76х7 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 76 7 150 000 Запросить КП
Труба котельная 76х7,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 76 7,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 76х8 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 76 8 150 000 Запросить КП
Труба котельная 76х9 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 76 9 150 000 Запросить КП
Труба котельная 76х10 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 76 10 150 000 Запросить КП
Труба котельная 76х11 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 76 11 150 000 Запросить КП
Труба котельная 76х12 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 76 12 150 000 Запросить КП
Труба котельная 76х13 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 76 13 150 000 Запросить КП
Труба котельная 76х14 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 76 14 150 000 Запросить КП
Труба котельная 76х15 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 76 15 150 000 Запросить КП
Труба котельная 76х16 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 76 16 150 000 Запросить КП
Труба котельная 76х17 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 76 17 150 000 Запросить КП
Труба котельная 76х18 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 76 18 150 000 Запросить КП
Труба котельная 76х19 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 76 19 150 000 Запросить КП
Труба котельная 83х3,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 83 3,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 83х4 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 83 4 150 000 Запросить КП
Труба котельная 83х4,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 83 4,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 83х5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 83 5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 83х5,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 83 5,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 83х6 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 83 6 150 000 Запросить КП
Труба котельная 83х6,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 83 6,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 83х7 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 83 7 150 000 Запросить КП
Труба котельная 83х7,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 83 7,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 83х8 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 83 8 150 000 Запросить КП
Труба котельная 83х9 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 83 9 150 000 Запросить КП
Труба котельная 83х10 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 83 10 150 000 Запросить КП
Труба котельная 83х11 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 83 11 150 000 Запросить КП
Труба котельная 83х12 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 83 12 150 000 Запросить КП
Труба котельная 83х13 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 83 13 150 000 Запросить КП
Труба котельная 83х14 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 83 14 150 000 Запросить КП
Труба котельная 83х15 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 83 15 150 000 Запросить КП
Труба котельная 83х16 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 83 16 150 000 Запросить КП
Труба котельная 83х17 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 83 17 150 000 Запросить КП
Труба котельная 83х18 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 83 18 150 000 Запросить КП
Труба котельная 83х19 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 83 19 150 000 Запросить КП
Труба котельная 89х3,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 89 3,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 89х4 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 89 4 150 000 Запросить КП
Труба котельная 89х4,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 89 4,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 89х5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 89 5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 89х5,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 89 5,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 89х6 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 89 6 150 000 Запросить КП
Труба котельная 89х6,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 89 6,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 89х7 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 89 7 150 000 Запросить КП
Труба котельная 89х7,5 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 89 7,5 150 000 Запросить КП
Труба котельная 89х8 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 89 8 150 000 Запросить КП
Труба котельная 89х9 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 89 9 150 000 Запросить КП
Труба котельная 89х10 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 89 10 150 000 Запросить КП
Труба котельная 89х11 ст 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 10х13г12бс2н2д2 ТУ 14-3р-55-2001 89 11 150 000 Запросить КП
