Сталь | 09г2с |
Стандарт | ГОСТ 10704-91 |
Диаметр | 630 |
Толщина стенки | 16 |
Базовая цена | от 94230 |
Запросить счёт
Продукция в наличии на складе
Доставка по России и странам СНГ
Предоставляем сертификаты ко всей продукции
Розничные цены на ваш объем уточняйте у менеджера
Продукция | Сталь | Стандарт | Диаметр | Толщина стенки | Базовая цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба электросварная 16х2,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 16 | 2 | 91 800 | Запросить КП |
Труба электросварная 18х2,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 18 | 2 | 91 800 | Запросить КП |
Труба электросварная 19х2,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 19 | 2 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 20х2,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 20 | 2 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 22х2,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 22 | 2 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 25х2,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 25 | 2 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 25х2,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 25 | 2,5 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 28х2,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 28 | 2 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 30х2,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 30 | 2 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 32х2,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 32 | 2 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 32х2,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 32 | 2,5 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 32х3,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 32 | 3 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 35х2,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 35 | 2 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 38х2,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 38 | 2 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 38х2,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 38 | 2,5 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 40х2,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 40 | 2 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 40х2,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 40 | 2,5 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 40х3,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 40 | 3 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 42х2,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 42 | 2 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 42х2,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 42 | 2,5 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 45х2,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 45 | 2 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 48х2,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 48 | 2 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 48х2,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 48 | 2,5 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 48х3,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 48 | 3 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 51х2,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 51 | 2 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 51х2,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 51 | 2,5 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 51х3,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 51 | 3 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 57х2,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 57 | 2 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 57х2,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 57 | 2,5 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 57х3,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 57 | 3 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 57х3,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 57 | 3,5 | 93 825 | Запросить КП |
Труба электросварная 57х4,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 57 | 4 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 60х2,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 60 | 2 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 60х2,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 60 | 2,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 60х3,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 60 | 3 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 60х3,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 60 | 3,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 63х2,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 63 | 2 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 63х2,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 63 | 2,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 70х2,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 70 | 2 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 70х2,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 70 | 2,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 76х2,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 76 | 2 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 76х2,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 76 | 2,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 76х3,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 76 | 3 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 76х3,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 76 | 3,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 76х4,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 76 | 4 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 76х4,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 76 | 4,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 76х5,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 76 | 5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 89х2,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 89 | 2,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 89х3,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 89 | 3 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 89х3,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 89 | 3,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 89х4,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 89 | 4 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 89х4,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 89 | 4,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 89х5,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 89 | 5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 89х2,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 89 | 2,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 89х3,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 89 | 3 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 89х3,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 89 | 3,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 89х4,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 89 | 4 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 102х2,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 102 | 2,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 102х3,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 102 | 3 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 102х3,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 102 | 3,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 102х4,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 102 | 4 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 102х4,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 102 | 4,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 102х5,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 102 | 5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 108х3,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 108 | 3 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 108х3,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 108 | 3,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 108х4,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 108 | 4 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 108х4,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 108 | 4,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 108х5,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 108 | 5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 108х6,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 108 | 6 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 114х3,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 114 | 3 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 114х3,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 114 | 3,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 114х4,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 114 | 4 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 114х4,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 114 | 4,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 114х5,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 114 | 5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 114х6,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 114 | 6 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 120х2,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 120 | 2,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 120х3,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 120 | 3 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 127х3,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 127 | 3 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 127х3,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 127 | 3,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 127х4,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 127 | 4 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 127х4,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 127 | 4,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 127х5,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 127 | 5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 133х3,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 133 | 3 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 133х3,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 133 | 3,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 133х4,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 133 | 4 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 133х4,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 133 | 4,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 133х5,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 133 | 5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 133х6,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 133 | 6 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 146х4,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 146 | 4 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 146х4,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 146 | 4,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 146х5,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 146 | 5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 146х6,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 146 | 6 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 146х7,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 146 | 7 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 146х8,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 146 | 8 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 146,1х4,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 146,1 | 4 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 146,1х4,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 146,1 | 4,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 146,1х5,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 146,1 | 5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 146,1х6,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 146,1 | 6 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 146,1х7,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 146,1 | 7 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 146,1х8,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 146,1 | 8 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 152х3,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 152 | 3,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 152х4,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 152 | 4 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 152х4,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 152 | 4,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 152х5,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 152 | 5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 152х6,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 152 | 6 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 152х7,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 152 | 7 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 152х8,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 152 | 8 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 159х3,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 159 | 3,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 159х4,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 159 | 4 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 159х4,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 159 | 4,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 159х5,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 159 | 5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 159х6,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 159 | 6 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 159х7,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 159 | 7 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 159х8,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 159 | 8 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 159х9,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 159 | 9 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 168х3,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 168 | 3 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 168х3,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 168 | 3,5 | 63 450 | Запросить КП |
Труба электросварная 168х4,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 168 | 4 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 168х4,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 168 | 4,5 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 168х5,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 168 | 5 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 168х6,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 168 | 6 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 168х7,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 168 | 7 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 168х8,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 168 | 8 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 168х9,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 168 | 9 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 177,8х5,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 177,8 | 5 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 177,8х6,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 177,8 | 6 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 177,8х7,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 177,8 | 7 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 177,8х8,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 177,8 | 8 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 177,8х9,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 177,8 | 9 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 177,8х10,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 177,8 | 10 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 219х4,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 219 | 4,5 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 219х5,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 219 | 5 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 219х6,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 219 | 6 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 219х7,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 219 | 7 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 219х8,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 219 | 8 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 219х9,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 219 | 9 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 219х10,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 219 | 10 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 219х11,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 219 | 11 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 219х12,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 219 | 12 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 219х13,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 219 | 13 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 219х14,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 219 | 14 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 219х15,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 219 | 15 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 219х16,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 219 | 16 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 244,5х4,5 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 244,5 | 4,5 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 244,5х5,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 244,5 | 5 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 244,5х6,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 244,5 | 6 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 244,5х7,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 244,5 | 7 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 244,5х8,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 244,5 | 8 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 244,5х9,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 244,5 | 9 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 244,5х10,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 244,5 | 10 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 244,5х11,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 244,5 | 11 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 244,5х12,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 244,5 | 12 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 244,5х13,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 244,5 | 13 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 244,5х14,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 244,5 | 14 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 244,5х15,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 244,5 | 15 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 244,5х16,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 244,5 | 16 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 273х5,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 273 | 5 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 273х6,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 273 | 6 | 66 150 | Запросить КП |
Труба электросварная 273х7,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 273 | 7 | 71 550 | Запросить КП |
Труба электросварная 273х8,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 273 | 8 | 71 550 | Запросить КП |
Труба электросварная 273х9,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 273 | 9 | 71 550 | Запросить КП |
Труба электросварная 273х10,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 273 | 10 | 71 550 | Запросить КП |
Труба электросварная 273х11,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 273 | 11 | 71 550 | Запросить КП |
Труба электросварная 273х12,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 273 | 12 | 71 550 | Запросить КП |
Труба электросварная 273х13,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 273 | 13 | 71 550 | Запросить КП |
Труба электросварная 273х14,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 273 | 14 | 71 550 | Запросить КП |
Труба электросварная 273х15,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 273 | 15 | 71 550 | Запросить КП |
Труба электросварная 273х16,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 273 | 16 | 71 550 | Запросить КП |
Труба электросварная 273х17,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 273 | 17 | 71 550 | Запросить КП |
Труба электросварная 273х18,0 ст 09г2с ГОСТ 10704 91, 10705-80 | 09г2с | ГОСТ 10704-91 | 273 | 18 | 71 550 | Запросить КП |
