Сталь | 10 |
Стандарт | ГОСТ 8734-75 |
Диаметр | 220 |
Толщина стенки | 22 |
Базовая цена | 115000 |
Запросить счёт
Продукция в наличии на складе
Доставка по России и странам СНГ
Предоставляем сертификаты ко всей продукции
Розничные цены на ваш объем уточняйте у менеджера
Продукция | Сталь | Стандарт | Диаметр | Толщина стенки | Базовая цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба холоднодеформированная 5х0,3 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 5 | 0,3 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 5х0,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 5 | 0,4 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 5х0,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 5 | 0,5 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 5х0,6 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 5 | 0,6 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 5х0,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 5 | 0,8 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 5х1 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 5 | 1 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 5х1,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 5 | 1,2 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 5х1,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 5 | 1,4 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 5х1,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 5 | 1,5 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 6х0,3 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 6 | 0,3 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 6х0,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 6 | 0,4 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 6х0,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 6 | 0,5 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 6х0,6 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 6 | 0,6 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 6х0,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 6 | 0,8 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 6х1 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 6 | 1 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 6х1,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 6 | 1,2 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 6х1,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 6 | 1,4 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 6х1,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 6 | 1,5 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 6х1,6 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 6 | 1,6 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 6х1,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 6 | 1,8 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 6х2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 6 | 2 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 7х0,3 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 7 | 0,3 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 7х0,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 7 | 0,4 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 7х0,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 7 | 0,5 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 7х0,6 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 7 | 0,6 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 7х0,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 7 | 0,8 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 7х1 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 7 | 1 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 7х1,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 7 | 1,2 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 7х1,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 7 | 1,4 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 7х1,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 7 | 1,5 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 7х1,6 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 7 | 1,6 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 7х1,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 7 | 1,8 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 7х2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 7 | 2 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 7х2,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 7 | 2,2 | 620 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 7х2,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 7 | 2,5 | 450 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 8х0,3 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 8 | 0,3 | 450 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 8х0,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 8 | 0,4 | 450 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 8х0,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 8 | 0,5 | 450 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 8х0,6 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 8 | 0,6 | 450 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 8х0,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 8 | 0,8 | 450 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 8х1 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 8 | 1 | 450 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 8х1,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 8 | 1,2 | 370 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 8х1,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 8 | 1,4 | 370 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 8х1,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 8 | 1,5 | 370 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 8х1,6 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 8 | 1,6 | 370 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 8х1,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 8 | 1,8 | 370 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 8х2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 8 | 2 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 8х2,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 8 | 2,2 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 8х2,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 8 | 2,5 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 9х0,3 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 9 | 0,3 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 9х0,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 9 | 0,4 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 9х0,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 9 | 0,5 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 9х0,6 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 9 | 0,6 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 9х0,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 9 | 0,8 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 9х1 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 9 | 1 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 9х1,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 9 | 1,2 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 9х1,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 9 | 1,4 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 9х1,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 9 | 1,5 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 9х1,6 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 9 | 1,6 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 9х1,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 9 | 1,8 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 9х2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 9 | 2 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 9х2,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 9 | 2,2 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 9х2,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 9 | 2,5 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 10х0,3 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 10 | 0,3 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 10х0,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 10 | 0,4 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 10х0,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 10 | 0,5 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 10х0,6 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 10 | 0,6 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 10х0,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 10 | 0,8 | 340 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 10х1 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 10 | 1 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 10х1,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 10 | 1,2 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 10х1,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 10 | 1,4 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 10х1,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 10 | 1,5 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 10х1,6 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 10 | 1,6 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 10х1,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 10 | 1,8 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 10х2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 10 | 2 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 10х2,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 10 | 2,2 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 10х2,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 10 | 2,5 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 10х2,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 10 | 2,8 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 10х3 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 10 | 3 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 10х3,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 10 | 3,2 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 10х3,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 10 | 3,5 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 11х0,3 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 11 | 0,3 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 11х0,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 11 | 0,4 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 11х0,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 11 | 0,5 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 11х0,6 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 11 | 0,6 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 11х0,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 11 | 0,8 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 11х1 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 11 | 1 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 11х1,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 11 | 1,2 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 11х1,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 11 | 1,4 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 11х1,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 11 | 1,5 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 11х1,6 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 11 | 1,6 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 11х1,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 11 | 1,8 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 11х2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 11 | 2 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 11х2,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 11 | 2,2 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 11х2,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 11 | 2,5 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 11х2,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 11 | 2,8 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 11х3 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 11 | 3 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 11х3,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 11 | 3,2 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 11х3,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 11 | 3,5 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 12х0,3 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 12 | 0,3 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 12х0,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 12 | 0,4 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 12х0,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 12 | 0,5 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 12х0,6 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 12 | 0,6 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 12х0,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 12 | 0,8 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 12х1 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 12 | 1 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 12х1,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 12 | 1,2 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 12х1,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 12 | 1,4 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 12х1,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 12 | 1,5 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 12х1,6 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 12 | 1,6 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 12х1,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 12 | 1,8 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 12х2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 12 | 2 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 12х2,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 12 | 2,2 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 12х2,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 12 | 2,5 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 12х2,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 12 | 2,8 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 12х3 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 12 | 3 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 12х3,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 12 | 3,2 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 12х3,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 12 | 3,5 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 13х0,3 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 13 | 0,3 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 13х0,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 13 | 0,4 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 13х0,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 13 | 0,5 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 13х0,6 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 13 | 0,6 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 13х0,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 13 | 0,8 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 13х1 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 13 | 1 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 13х1,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 13 | 1,2 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 13х1,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 13 | 1,4 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 13х1,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 13 | 1,5 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 13х1,6 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 13 | 1,6 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 13х1,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 13 | 1,8 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 13х2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 13 | 2 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 13х2,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 13 | 2,2 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 13х2,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 13 | 2,5 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 13х2,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 13 | 2,8 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 13х3 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 13 | 3 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 13х3,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 13 | 3,2 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 13х3,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 13 | 3,5 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 13х4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 13 | 4 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 14х0,3 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 14 | 0,3 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 14х0,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 14 | 0,4 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 14х0,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 14 | 0,5 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 14х0,6 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 14 | 0,6 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 14х0,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 14 | 0,8 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 14х1 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 14 | 1 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 14х1,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 14 | 1,2 | 310 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 14х1,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 14 | 1,4 | 250 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 14х1,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 14 | 1,5 | 250 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 14х1,6 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 14 | 1,6 | 250 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 14х1,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 14 | 1,8 | 250 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 14х2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 14 | 2 | 250 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 14х2,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 14 | 2,2 | 250 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 14х2,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 14 | 2,5 | 210 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 14х2,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 14 | 2,8 | 210 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 14х3 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 14 | 3 | 200 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 14х3,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 14 | 3,2 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 14х3,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 14 | 3,5 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 14х4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 14 | 4 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 15х0,3 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 15 | 0,3 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 15х0,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 15 | 0,4 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 15х0,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 15 | 0,5 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 15х0,6 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 15 | 0,6 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 15х0,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 15 | 0,8 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 15х1 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 15 | 1 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 15х1,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 15 | 1,2 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 15х1,4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 15 | 1,4 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 15х1,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 15 | 1,5 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 15х1,6 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 15 | 1,6 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 15х1,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 15 | 1,8 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 15х2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 15 | 2 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 15х2,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 15 | 2,2 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 15х2,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 15 | 2,5 | 200 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 15х2,8 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 15 | 2,8 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 15х3 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 15 | 3 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 15х3,2 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 15 | 3,2 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 15х3,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 15 | 3,5 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 15х4 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 15 | 4 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 15х4,5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 15 | 4,5 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 15х5 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 15 | 5 | 220 000 | Запросить КП |
Труба холоднодеформированная 16х0,3 ст 10 ГОСТ 8734-75 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 16 | 0,3 | 220 000 | Запросить КП |
